Até Março/2026
| AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 445.947,00 | R$ 445.947,00 | R$ 368.116,84 | R$ 17.152,86 | 82,62% |
| ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 177.099,46 | 100% |
| APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 29.479.058,00 | R$27.568.415,00 | R$18.978.052,84 | R$2.928.191,61 | 68,84% |
| MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.123.525,00 | R$ 1.733.525,00 | R$ 1.449.052,84 | R$ 240.564,12 | 83,60% |
| CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 466.161,00 | R$ 688.661,00 | R$ 498.998,18 | R$ 90.613,49 | 72,46% |
| MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 818.237,00 | R$ 895.737,00 | R$ 804.402,60 | R$ 141.718,96 | 89,80% |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 2.585.856,00 | R$ 1.585.856,00 | R$ 812.378,76 | R$ 102.624,85 | 51,23% |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 55.000.00 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.008,00 | R$ 10.008,00 | R$10.008,00 | R$ 0,00 | 100,00% |
| REFORMA E CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO - PEQUENO PORTE | R$ 799.993,00 | R$3.630.636,00 | R$ 674.727,46 | R$ 0,00 | 18,58% |
TOTAL | R$ 37.725.785,00 | R$37.725.785,00 | R$24.538.149,66 | R$3.726.515,08 | 65,04% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Março/2026
| Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 1050000000 - RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | R$32.796,00 | R$32.796,00 | R$ 0,00 | 74,62% |
| 1050000345 - REC.PROP.LIV.UO-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.473,43 | ||
| 13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1138000000 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL | R$6.959.610,00 | R$6.959.610,00 | R$ 0,00 | 53,22% |
| 1138000345 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$3.703.897,25 | ||
| 19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.914,20
| -% |
| TOTAL | R$6.992.406,00 | R$6.992.406,00 | R$3.735.284,88 | 53,42% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.
